< Bestiary
Below is the Bestiary for Hyperdevotion Noire: Goddess Black Heart.
Human
| Enemy | Mission | Items |
|---|---|---|
| Green Scout | Main Mission 26 | Peace Badge, Insane Contract |
| Simulation Mission 26 | Peace Badge, Insane Contract | |
| Red Scout | Main Mission 3 | Lv.1 Fire Crystal |
| Simulation Mission 3 | Lv.1 Fire Crystal | |
| Blue Scout | Main Mission 3 | Newbie Nurse Cap, Lv.1 Ice Crystal |
| Simulation Mission 3 | Newbie Nurse Cap, Lv.1 Ice Crystal | |
| Main Mission 17 | Newbie Nurse Cap, Lv.2 Ice Crystal | |
| Simulation Mission 17 | Newbie Nurse Cap, Lv.2 Ice Crystal | |
| Side Mission 30 | Newbie Nurse Cap, Lv.3 Ice Crystal | |
| Yellow Scout | Main Mission 3 | Silver Ore, Lv.1 Lightning Crystal |
| Simulation Mission 3 | Silver Ore, Lv.1 Lightning Crystal | |
| Side Mission 30 | Silver Ore, Lv.3 Lightning Crystal | |
| Zombie | Main Mission 25 | Slimy Thing, Lost Ribbon |
| Simulation Mission 25 | Slimy Thing, Lost Ribbon | |
| Side Mission 32 | Slimy Thing, Lost Ribbon | |
| False Noire | Main Mission 28 | Plan: Goddess Bangle |
| Simulation Mission 28 | New Magic Dampener | |
| Neptune | Main Mission 2 | Chip Yellow Lv.1: RPG |
| Simulation Mission 2 | Chip Yellow Lv.1: RPG | |
| Blanc | Main Mission 2 | Healing Grass |
| Simulation Mission 2 | Healing Grass | |
| Vert | Main Mission 2 | Healing Grass |
| Simulation Mission 2 | Healing Grass | |
| Lee-Fi | Main Mission 4 | Plan: Spiral Claw |
| Simulation Mission 4 | Hard Cover, Cat Gloves | |
| Main Mission 27 | Plan: Dark Gauntlet | |
| Simulation Mission 27 | Hard Cover, Cat Gloves | |
| Lid | Main Mission 5 | Plan: Hunting Knife |
| Simulation Mission 5 | Cutekitty Claws, Orichalcum | |
| Main Mission 27 | Plan: Mithril Knife | |
| Simulation Mission 27 | Cutekitty Claws, Orichalcum | |
| Resta | Main Mission 6 | Plan: Magical Rod |
| Simulation Mission 6 | Magical Fragment, Buff Stone | |
| Main Mission 27 | Plan: Material Rod | |
| Simulation Mission 27 | Magical Fragment, Buff Stone | |
| Estelle | Main Mission 10 | Plan: Sealed Sword |
| Simulation Mission 10 | Metal Jelly, Magic Stone | |
| Main Mission 27 | Plan: Legendary Sword | |
| Simulation Mission 27 | Metal Jelly, Magic Stone | |
| Ein Al | Main Mission 10 | Plan: Tartaros |
| Simulation Mission 10 | Magical Fragment, Negative Bark | |
| Main Mission 27 | Plan: Medusa | |
| Simulation Mission 27 | Magical Fragment, Negative Bark | |
| Poona | Main Mission 12 | Plan: Magic Bon-Bon |
| Simulation Mission 12 | Strangled Lump, Magic Stone | |
| Main Mission 27 | Plan: Final Bon-Bon | |
| Simulation Mission 27 | Strangled Lump, Magic Stone | |
| Moru | Main Mission 13 | Plan: Wild Hammer |
| Simulation Mission 13 | Iron Ore, Green Block | |
| Main Mission 27 | Plan: Rising Crusher | |
| Simulation Mission 27 | Iron Ore, Green Block | |
| Ai Masujima | Main Mission 14 | Plan: Powerful☆Star Mic |
| Simulation Mission 14 | Cell Antenna, Powered Replay | |
| Main Mission 27 | Plan: Sweet☆Replica Mic | |
| Simulation Mission 27 | Cell Antenna, Powered Replay | |
| Ryuka | Main Mission 16 | Plan: Evil Bottle |
| Simulation Mission 16 | Crystal Skull, Wolf Fur | |
| Main Mission 18 | Erde Crystal | |
| Simulation Mission 18 | Erde Crystal | |
| Main Mission 27 | Plan: Dragon Brand Bottle | |
| Simulation Mission 27 | Crystal Skull, Wolf Fur | |
| Blossom Aisen | Main Mission 17 | Plan: Flamberge |
| Simulation Mission 17 | Red Pigment, Burning Petal | |
| Main Mission 18 | Erde Crystal | |
| Simulation Mission 18 | Erde Crystal | |
| Main Mission 27 | Plan: Misericorde | |
| Simulation Mission 27 | Red Pigment, Burning Petal | |
| Tsunemi | Main Mission 18 | Plan: Voice Changer |
| Simulation Mission 18 | Magic Dampener, Illegal Device | |
| Main Mission 27 | Plan: Hyper Siren | |
| Simulation Mission 27 | Magic Dampener, Illegal Device | |
| Generia G | Main Mission 20 | Plan: Electric Wrench |
| Simulation Mission 20 | Hobby Soul, Alloy Plate | |
| Main Mission 27 | Plan: Rocket Wrench | |
| Simulation Mission 27 | Hobby Soul, Alloy Plate | |
| Wyn | Main Mission 21 | Plan: Wind Ball |
| Simulation Mission 21 | Youth Heart, Gale Stone | |
| Main Mission 27 | Plan: Champion's Ball | |
| Simulation Mission 27 | Youth Heart, Gale Stone | |
| Lady Wac | Main Mission 22 | Plan: Monster Stick |
| Simulation Mission 22 | Magical Stone, Amazing Jelly | |
| Main Mission 27 | Plan: Fruits Stick | |
| Simulation Mission 27 | Magical Stone, Amazing Jelly | |
| Saori | Main Mission 23 | Plan: Angel's Love Letter |
| Simulation Mission 23 | Nice Boxbird Wing, Hard Cover | |
| Main Mission 27 | Plan: Lucky Love Letter | |
| Simulation Mission 27 | Nice Boxbird Wing, Hard Cover | |
| Vio | Main Mission 27 | Plan: Beretta Burst |
| Simulation Mission 27 | Coin Fragment, File Crystal | |
| Zombie Vio | Main Mission 24 | Plan: Hand Cannon |
| Simulation Mission 24 | Coin Fragment, File Crystal | |
| Zombie Blanc | Main Mission 24 | Plan: Giant's Soul |
| Simulation Mission 24 | UFO Controller | |
| Sango | Main Mission 25 | Plan: Dragon Fang |
| Simulation Mission 25 | Bronze Birdcrown, Shampuru Paw | |
| Main Mission 27 | Plan: Azure Heaven | |
| Simulation Mission 27 | Bronze Birdcrown, Shampuru Paw | |
| Green Heart | Main Mission 25 | Knighted Scale |
| Simulation Mission 25 | Knighted Scale | |
| Litlle Rain | Main Mission 26 | Plan: Seven Gem Staff |
| Simulation Mission 26 | Mysterious Halo, Yellow Orb…Thing | |
| Main Mission 27 | Plan: Holy Staff | |
| Simulation Mission 27 | Mysterious Halo, Yellow Orb…Thing | |
| Purple Heart | Main Mission 26 | Plan: Enigma Ring |
| Simulation Mission 26 | Erde Crystal |
Dogoo
| Enemy | Mission | Items |
|---|---|---|
| Dogoo | Main Mission 1 | Herb, Dogoo Jelly |
| Simulation Mission 1 | Herb, Dogoo Jelly | |
| Main Mission 8 | Herb, Dogoo Jelly | |
| Simulation Mission 8 | Herb, Dogoo Jelly | |
| Metal Dogoo | Main Mission 14 | Metal Jelly |
| Simulation Mission 14 | Metal Jelly | |
| Side Mission 1 | Metal Jelly | |
| Flame Dogoo | Main Mission 10 | Heat Cloth, Orange Jelly |
| Simulation Mission 10 | Heat Cloth, Orange Jelly | |
| Side Mission 3 | Heat Cloth, Orange Jelly | |
| Blast Dogoo | Main Mission 11 | Numb Jelly, Fancy Jelly |
| Simulation Mission 11 | Numb Jelly, Fancy Jelly | |
| Main Mission 13 | Numb Jelly, Fancy Jelly | |
| Simulation Mission 13 | Numb Jelly, Fancy Jelly | |
| Thunder Dogoo | Main Mission 13 | Premium Jelly, Yellow Block |
| Simulation Mission 13 | Premium Jelly, Yellow Block | |
| Side Mission 15 | Premium Jelly, Yellow Block | |
| Ice Dogoo | Main Mission 10 | Frozen Cloth, Gelid Stone |
| Simulation Mission 10 | Frozen Cloth, Gelid Stone | |
| Main Mission 13 | Frozen Cloth, Gelid Stone | |
| Simulation Mission 13 | Frozen Cloth, Gelid Stone | |
| Side Mission 10 | Frozen Cloth, Gelid Stone | |
| Heal Dogoo | Main Mission 8 | Tokimeki, Boxbird Wing |
| Simulation Mission 8 | Tokimeki, Boxbird Wing | |
| Main Mission 10 | Tokimeki, Boxbird Wing | |
| Simulation Mission 10 | Tokimeki, Boxbird Wing | |
| Jellyfish Dogoo | Main Mission 8 | Red Gel Feeler, Gel Feeler |
| Simulation Mission 8 | Red Gel Feeler, Gel Feeler | |
| Main Mission 12 | Red Gel Feeler, Gel Feeler | |
| Simulation Mission 12 | Red Gel Feeler, Gel Feeler | |
| Main Mission 19 | Red Gel Feeler, Gel Feeler | |
| Simulation Mission 19 | Red Gel Feeler, Gel Feeler | |
| Healing Dogoo | Main Mission 26 | Tokimeki, Boxbird Wing |
| Simulation Mission 26 | Tokimeki, Boxbird Wing | |
| Dogooman | Main Mission 3 | Heretical Jelly, Metal Jelly |
| Simulation Mission 3 | Heretical Jelly, Metal Jelly | |
| Side Mission 6 | Heretical Jelly, Metal Jelly | |
| Grandogoo | Main Mission 8 | Earth Scale, Magic Stone |
| Simulation Mission 8 | Earth Scale, Magic Stone | |
| Main Mission 13 | Earth Scale, Magic Stone | |
| Simulation Mission 13 | Earth Scale, Magic Stone | |
| Side Mission 7 | Earth Scale, Magic Stone, Healing Drink | |
| Obese Dogoo | Main Mission 29 | Quality Dolphin Tail, Prime Cut Dogoo |
| Simulation Mission 29 | Quality Dolphin Tail, Prime Cut Dogoo | |
| Side Mission 36 | Quality Dolphin Tail, Prime Cut Dogoo | |
| Dogoo Knight | Main Mission 29 | Magical Jelly, Amazing Jelly |
| Simulation Mission 29 | Magical Jelly, Amazing Jelly | |
| Side Mission 34 | Magical Jelly, Amazing Jelly |
Vader
| Enemy | Mission | Items |
|---|---|---|
| Pixelvader | Main Mission 4 | Crude Circuit, Small Conductor |
| Simulation Mission 4 | Crude Circuit, Small Conductor | |
| Main Mission 15 | Crude Circuit, Small Conductor | |
| Simulation Mission 15 | Crude Circuit, Small Conductor | |
| Main Mission 22 | Crude Circuit, Small Conductor | |
| Simulation Mission 22 | Crude Circuit, Small Conductor | |
| Side Mission 2 | Chip Blue Lv.1: Stupid Game, Chip Yellow Lv.1: Shooter, Chip Blue Lv.1: Auto-map Dungeon, Chip Yellow Lv.1: Adventure, Chip Red Lv.1: Low Price, Chip Yellow Lv.1: Party, Chip Red Lv.1: Casual, Chip Yellow Lv.1: Pachinko, Chip Red Lv.1: Famous Voice, Chip Blue Lv.1: Idol | |
| Side Mission 11 | Chip Red Lv.2: Pinch Awakening, Chip Yellow Lv.2: Mahjong, Chip Yellow Lv.3: Action RPG, Chip Yellow Lv.2: Fan Disc, Chip Yellow Lv.3: Quiz, Chip Blue Lv.2: Handsome Man, Chip Yellow Lv.3: Fighting, Chip Blue Lv.2: Photorealistic | |
| Poxvader | Main Mission 4 | Rag, Spider Web |
| Simulation Mission 4 | Rag, Spider Web | |
| Main Mission 15 | Rag, Spider Web | |
| Simulation Mission 15 | Rag, Spider Web | |
| Main Mission 22 | Rag, Spider Web | |
| Simulation Mission 22 | Rag, Spider Web | |
| Side Mission 2 | Chip Blue Lv.1: Non-Leveling Growth, Chip Yellow Lv.1: Sports, Chip Blue Lv.1: Parameter Tweak, Chip Yellow Lv.1: Board Games, Chip Red Lv.1: Big Online, Chip Yellow Lv.1: Series, Chip Red Lv.1: Girl Fun, Chip Yellow Lv.1: Action, Chip Red Lv.1: Niche, Chip Blue Lv.1: Voice Actor | |
| Side Mission 11 | Chip Red Lv.2: Jargon, Chip Yellow Lv.2: FPS, Chip Yellow Lv.3: Bullet Hell, Chip Yellow Lv.2: Strategy, Chip Yellow Lv.3: Girl Game, Chip Blue Lv.2: Rat, Chip Yellow Lv.3: Battle Strategy, Chip Blue Lv.2: Ripped Macho | |
| Minivader | Main Mission 15 | Illegal RAM, Illegal Gadget |
| Simulation Mission 15 | Illegal RAM, Illegal Gadget | |
| Main Mission 22 | Illegal RAM, Illegal Gadget | |
| Simulation Mission 22 | Illegal RAM, Illegal Gadget | |
| Side Mission 11 | Chip Yellow Lv.3: Racing, Chip Yellow Lv.2: Stealth, Chip Yellow Lv.3: Arcade, Chip Blue Lv.2: Kuudere, Chip Yellow Lv.3: Remake, Chip Blue Lv.2: Useless Hero, Chip Blue Lv.3: Bearded Italian, Chip Blue Lv.2: Special Controller | |
| Side Mission 30 | Chip Red Lv.5: Launch, Chip Blue Lv.5: Horror, Chip Red Lv.5: Hardcore, Chip Blue Lv.5: Super Special Move, Chip Red Lv.5: For Females, Chip Blue Lv.5: Juvenile |
Aquatic
| Enemy | Mission | Items |
|---|---|---|
| Frog-in-the-box | Main Mission 7 | Lizard Scale, Frozen Scale |
| Simulation Mission 7 | Lizard Scale, Frozen Scale | |
| Side Mission 8 | Lizard Scale, Frozen Scale, Healing Drink | |
| Side Mission 16 | Lizard Scale, Frozen Scale | |
| Side Mission 28 | Lizard Scale, Frozen Scale | |
| Met Froggy | Side Mission 28 | Yellow Helmet, Homesick Feeling |
| Sergeant Froggy | Main Mission 11 | World Tree Leaf, Crest Stone |
| Simulation Mission 11 | World Tree Leaf, Crest Stone | |
| Side Mission 28 | World Tree Leaf, Crest Stone | |
| King Crab | Main Mission 27 | Giant Crab Pincer, Super Hard Scale |
| Simulation Mission 27 | Giant Crab Pincer, Super Hard Scale | |
| Side Mission 31 | Giant Crab Pincer, Super Hard Scale, Nep Bull C |
Inorganic
| Enemy | Mission | Items |
|---|---|---|
| Terits | Main Mission 5 | Iron Fragment, Cardboard |
| Simulation Mission 5 | Iron Fragment, Cardboard | |
| Main Mission 12 | Iron Fragment, Cardboard | |
| Simulation Mission 12 | Iron Fragment, Cardboard | |
| Main Mission 22 | Iron Fragment, Cardboard | |
| Simulation Mission 22 | Iron Fragment, Cardboard | |
| Main Mission 28 | Iron Fragment, Cardboard | |
| Simulation Mission 28 | Iron Fragment, Cardboard | |
| Side Mission 23 | Chip Blue Lv.4: Just Spam Attack, Chip Red Lv.3: For Males, Chip Red Lv.4: Core Users, Chip Red Lv.3: Investigative | |
| Tetsri | Main Mission 12 | Model 4 Base, Purple Block |
| Simulation Mission 12 | Model 4 Base, Purple Block | |
| Main Mission 22 | Model 4 Base, Purple Block | |
| Simulation Mission 22 | Model 4 Base, Purple Block | |
| Main Mission 28 | Model 4 Base, Purple Block | |
| Simulation Mission 28 | Model 4 Base, Purple Block | |
| Side Mission 23 | Chip Blue Lv.4: Surprise Enecounter, Chip Red Lv.3: Love, Chip Red Lv.4: Male On…, Chip Red Lv.3: Crazy Difficult, Chip Blue Lv.4: Adventure, Chip Yellow Lv.4: Adventure RPG | |
| Terist | Main Mission 5 | Copper Ore, Iron Ore |
| Simulation Mission 5 | Copper Ore, Iron Ore | |
| Main Mission 22 | Copper Ore, Iron Ore | |
| Simulation Mission 22 | Copper Ore, Iron Ore | |
| Side Mission 23 | Chip Blue Lv.4: Rumble, Chip Red Lv.3: Industry First!, Chip Red Lv.4: Famous Creator, Chip Red Lv.3: Stat Allocation, Chip Red Lv.4: No Grinding, Chip Yellow Lv.4: Soccer | |
| Tesrit | Main Mission 12 | Iron Fragment, Cardboard |
| Simulation Mission 12 | Iron Fragment, Cardboard | |
| Side Mission 23 | Chip Red Lv.4: Video Bundle, Chip Red Lv.3: Killer Title?, Chip Red Lv.4: Million Seller?, Chip Red Lv.3: Nature, Chip Red Lv.4: Learn by Dying, Chip Yellow Lv.4: Maiden Game | |
| Side Mission 30 | Chip Blue Lv.5: Touch Controls, Chip Blue Lv.5: Super Deformed, Chip Blue Lv.5: Seamless, Chip Blue Lv.5: Pretty 3D CG | |
| Testri | Main Mission 12 | Teppachi, Round Antenna |
| Simulation Mission 12 | Teppachi, Round Antenna | |
| Side Mission 23 | Chip Red Lv.4: Whatever, Chip Red Lv.3: Mediamix Strategy, Chip Red Lv.4: Based On Original, Chip Yellow Lv.4: Strategic Smarts, Chip Red Lv.4: Near Future, Chip Yellow Lv.4: Puzzle/Logic | |
| Side Mission 30 | Chip Blue Lv.5: DLC, Chip Blue Lv.5: 3D, Chip Blue Lv.5: Auto Save, Chip Blue Lv.5: Synthesis | |
| Pal Shell | Main Mission 12 | Turtle Shell, Sharp Fang |
| Simulation Mission 12 | Turtle Shell, Sharp Fang | |
| Magic Stone | Main Mission 28 | Rare Plate, Mithril Ore |
| Simulation Mission 28 | Rare Plate, Mithril Ore | |
| Side Mission 22 | Rare Plate, Mithril Ore, Silver Bracelet | |
| Side Mission 36 | Rare Plate, Mithril Ore | |
| Magma Stone | Main Mission 26 | Lava Stone, Burning Wing |
| Simulation Mission 26 | Lava Stone, Burning Wing | |
| Side Mission 22 | Lava Stone, Burning Wing | |
| Plum-met | Main Mission 20 | Ancient Shell, Big Boom Shell |
| Simulation Mission 20 | Ancient Shell, Big Boom Shell | |
| Side Mission 17 | Ancient Shell, Big Boom Shell, Mithril Ore | |
| Plumindigo | Main Mission 20 | Plumindigo Piece, Megaton Shell |
| Simulation Mission 20 | Plumindigo Piece, Megaton Shell | |
| Side Mission 17 | Plumindigo Piece, Megaton Shell | |
| Spotted Plum-met | Main Mission 20 | Magic Shell, S. Plum-met Piece |
| Simulation Mission 20 | Magic Shell, S. Plum-met Piece | |
| Side Mission 17 | Magic Shell, S. Plum-met Piece | |
| Plom-met | Main Mission 17 | Hobby Soul, Plom-met Piece |
| Simulation Mission 17 | Hobby Soul, Plom-met Piece | |
| Side Mission 17 | Hobby Soul, Plom-met Piece | |
| Dogone | Main Mission 17 | Hard Cover, Plam-met Piece |
| Simulation Mission 17 | Hard Cover, Plam-met Piece | |
| Side Mission 17 | Hard Cover, Plam-met Piece | |
| Boxer X | Main Mission 4 | Connecting Hook, Black Gel Feeler |
| Simulation Mission 4 | Connecting Hook, Black Gel Feeler | |
| Main Mission 16 | Connecting Hook, Black Gel Feeler | |
| Simulation Mission 16 | Connecting Hook, Black Gel Feeler | |
| Side Mission 17 | Connecting Hook, Black Gel Feeler | |
| Volcano Crab | Main Mission 23 | Blazing Ore, Fierodite |
| Simulation Mission 23 | Blazing Ore, Fierodite | |
| Glacial Crab | Main Mission 23 | Cold Shell, Frostimadite |
| Simulation Mission 23 | Cold Shell, Frostimadite | |
| Torrent Crab | Main Mission 23 | Orichalcum, Gaea Stone |
| Simulation Mission 23 | Orichalcum, Gaea Stone | |
| Thunder Golem | Main Mission 16 | Unexploded Shell, Iron Shell |
| Simulation Mission 16 | Unexploded Shell, Iron Shell | |
| Side Mission 15 | Unexploded Shell, Iron Shell, Hades Bangle | |
| Side Mission 33 | Unexploded Shell, Iron Shell, Nep Bull C | |
| Ice Golem | Main Mission 11 | Buff Stone, Water-soluble Cloth |
| Simulation Mission 11 | Buff Stone, Water-soluble Cloth | |
| Main Mission 16 | Buff Stone, Water-soluble Cloth | |
| Simulation Mission 16 | Buff Stone, Water-soluble Cloth | |
| Main Mission 27 | Alloy Plate, Water Crystal | |
| Simulation Mission 27 | Alloy Plate, Water Crystal | |
| Side Mission 31 | Alloy Plate, Water Crystal, Nep Bull C | |
| Side Mission 33 | Alloy Plate, Water Crystal, Nep Bull C | |
| Ruin Guardian | Main Mission 19 | Dancing Controller, Pronged Magic Damp. |
| Simulation Mission 19 | Dancing Controller, Pronged Magic Damp. | |
| Main Mission 23 | Dancing Controller, Pronged Magic Damp. | |
| Simulation Mission 23 | Dancing Controller, Pronged Magic Damp. | |
| Side Mission 33 | Dancing Controller, Pronged Magic Damp., Nep Bull C | |
| Blaze Golem | Main Mission 23 | Green Block, Golden Tooth |
| Simulation Mission 23 | Green Block, Golden Tooth | |
| Side Mission 33 | Green Block, Golden Tooth |
Ghost
| Enemy | Mission | Items |
|---|---|---|
| Clyde | Main Mission 7 | Youth Heart, Large Pincer |
| Simulation Mission 7 | Youth Heart, Large Pincer | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Gorilla, Chip Blue Lv.2: Custom Sound, Chip Blue Lv.3: Special Gauges, Chip Red Lv.2: Local | |
| Magma Boy | Main Mission 14 | Lava Stone, Fire Crystal |
| Simulation Mission 14 | Lava Stone, Fire Crystal | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Older Man, Chip Blue Lv.2: Fantasy | |
| Ice Boy | Main Mission 11 | WD Fragment, Ice Crystal |
| Simulation Mission 11 | WD Fragment, Ice Crystal | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Bespectacled Beauty, Chip Blue Lv.2: Shot | |
| Blast Boy | Main Mission 7 | Connecting Hook, Magical Fragment |
| Simulation Mission 7 | Connecting Hook, Magical Fragment | |
| Main Mission 11 | Connecting Hook, Magical Fragment | |
| Simulation Mission 11 | Connecting Hook, Magical Fragment | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Monster, Chip Blue Lv.2: Emotional Game | |
| Thunder Boy | Main Mission 7 | Wicked Heart, Strangled Lump |
| Simulation Mission 7 | Wicked Heart, Strangled Lump | |
| Main Mission 16 | Wicked Heart, Strangled Lump | |
| Simulation Mission 16 | Wicked Heart, Strangled Lump | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Polygon, Chip Blue Lv.2: Hover Movement | |
| Death Boy | Main Mission 24 | Evil Eye |
| Simulation Mission 24 | Evil Eye | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Special Peripheral, Chip Blue Lv.2: Random Encounters | |
| Side Mission 32 | Evil Eye, Nep Bull C | |
| Ms. Clyde | Main Mission 7 | Wolf Fur, Cat Whisker |
| Simulation Mission 7 | Wolf Fur, Cat Whisker | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Color Editor, Chip Blue Lv.2: Slot, Chip Red Lv.3: Limited Edition, Chip Red Lv.2: Special DLC Code | |
| Magma Girl | Main Mission 7 | Tiny Outfit, Crimson Stone |
| Simulation Mission 7 | Tiny Outfit, Crimson Stone | |
| Main Mission 11 | Tiny Outfit, Crimson Stone | |
| Simulation Mission 11 | Tiny Outfit, Crimson Stone | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Sci-Fi, Chip Red Lv.2: DL Only | |
| Ice Girl | Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Charge, Chip Red Lv.2: Middle School, Chip Red Lv.3: All Nighter, Chip Red Lv.2: History |
| Side Mission 28 | Soul Contract, Visual Memory 8x | |
| Blast Girl | Main Mission 7 | Magical Core, Pink Ribbon |
| Simulation Mission 7 | Magical Core, Pink Ribbon | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Western Game, Chip Red Lv.2: For Kids | |
| Side Mission 28 | Magical Core, Pink Ribbon, Healing Circle | |
| Thunder Girl | Main Mission 7 | Coin Fragment, Yellow Ribbon |
| Simulation Mission 7 | Coin Fragment, Yellow Ribbon | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Japanese Taste, Chip Red Lv.2: Tension | |
| Side Mission 28 | Coin Fragment, Yellow Ribbon, Healing Circle | |
| Death Girl | Main Mission 7 | Magical Stone, Venom Ribbon |
| Simulation Mission 7 | Magical Stone, Venom Ribbon | |
| Main Mission 11 | Magical Stone, Venom Ribbon | |
| Simulation Mission 11 | Magical Stone, Venom Ribbon | |
| Main Mission 24 | Magical Stone, Venom Ribbon | |
| Simulation Mission 24 | Magical Stone, Venom Ribbon | |
| Side Mission 12 | Chip Blue Lv.3: Symbol Encounter, Chip Red Lv.2: No One Wins | |
| Side Mission 32 | Magical Stone, Venom Ribbon, Nep Bull C | |
| Skeleton | Main Mission 7 | Cutekitty Claws, Bone Fragment |
| Simulation Mission 7 | Cutekitty Claws, Bone Fragment | |
| Side Mission 18 | Cutekitty Claws, Bone Fragment, Crystal Skull | |
| Thunder Skeleton | Main Mission 7 | Silver Fragment, Earth Crystal |
| Simulation Mission 7 | Silver Fragment, Earth Crystal | |
| Main Mission 17 | Silver Fragment, Earth Crystal | |
| Simulation Mission 17 | Silver Fragment, Earth Crystal | |
| Main Mission 29 | Silver Fragment, Earth Crystal | |
| Simulation Mission 29 | Silver Fragment, Earth Crystal | |
| Side Mission 18 | Silver Fragment, Earth Crystal | |
| Dark Skeleton | Main Mission 7 | Gold Ore, Magic Stone |
| Simulation Mission 7 | Gold Ore, Magic Stone | |
| Main Mission 24 | Gold Ore, Magic Stone | |
| Simulation Mission 24 | Gold Ore, Magic Stone | |
| Side Mission 18 | Gold Ore, Magic Stone | |
| Flame Skeleton | Main Mission 17 | Jet-black Scale |
| Simulation Mission 17 | Jet-black Scale | |
| Side Mission 18 | Flamin' Bone | |
| Aqua Skeleton | Main Mission 11 | Ice Skeleton, Ice Bone |
| Simulation Mission 11 | Ice Skeleton, Ice Bone | |
| Side Mission 18 | Ice Skeleton, Ice Bone | |
| Contracted Angel | Main Mission 5 | Mysterious Halo, Blue Ribbon |
| Simulation Mission 5 | Mysterious Halo, Blue Ribbon | |
| Main Mission 10 | Mysterious Halo, Blue Ribbon | |
| Simulation Mission 10 | Mysterious Halo, Blue Ribbon | |
| Main Mission 16 | Mysterious Halo, Blue Ribbon | |
| Simulation Mission 16 | Mysterious Halo, Blue Ribbon | |
| Side Mission 36 | Mysterious Halo, Blue Ribbon, Healing Circle |
Plant
| Enemy | Mission | Items |
|---|---|---|
| Tulip | Main Mission 8 | Tulip Stamen, Negative Root |
| Simulation Mission 8 | Tulip Stamen, Negative Root | |
| Main Mission 9 | Tulip Stamen, Negative Root | |
| Simulation Mission 9 | Tulip Stamen, Negative Root | |
| Side Mission 13 | Tulip Stamen, Negative Root | |
| West Point | Main Mission 9 | Red Seed, Refresh Herb |
| Simulation Mission 9 | Red Seed, Refresh Herb | |
| Apeldoom | Main Mission 9 | Shaking Leaf, Negative Sap |
| Simulation Mission 9 | Shaking Leaf, Negative Sap | |
| Aimable | Main Mission 8 | Yellow Petal, Matango's Spores |
| Simulation Mission 8 | Yellow Petal, Matango's Spores | |
| Main Mission 9 | Yellow Petal, Matango's Spores | |
| Simulation Mission 9 | Yellow Petal, Matango's Spores | |
| Viral Tulip | Main Mission 29 | Illegal SSD, Electric Wing |
| Simulation Mission 29 | Illegal SSD, Electric Wing | |
| Side Mission 21 | Illegal SSD, Electric Wing | |
| Side Mission 37 | Illegal SSD, Electric Wing, Healing Circle | |
| Sunflowery | Main Mission 8 | Orange Petal, Sunflowery Seed |
| Simulation Mission 8 | Orange Petal, Sunflowery Seed | |
| Main Mission 9 | Orange Petal, Sunflowery Seed | |
| Simulation Mission 9 | Orange Petal, Sunflowery Seed | |
| Main Mission 13 | Orange Petal, Sunflowery Seed | |
| Simulation Mission 13 | Orange Petal, Sunflowery Seed | |
| Moulin Rouge | Main Mission 8 | Wood Shell, Red Petal |
| Simulation Mission 8 | Wood Shell, Red Petal | |
| Main Mission 9 | Wood Shell, Red Petal | |
| Simulation Mission 9 | Wood Shell, Red Petal | |
| Lady Sun | Main Mission 29 | Visual Memory 16x, Flower Prominence |
| Simulation Mission 29 | Visual Memory 16x, Flower Prominence | |
| Side Mission 37 | Visual Memory 16x, Flower Prominence, Healing Circle | |
| Blue Sun | Main Mission 9 | Negative Bark, Blue Petal |
| Simulation Mission 9 | Negative Bark, Blue Petal | |
| Viral Sunflowery | Main Mission 29 | Very Hard-met Piece, Yellow Orb…Thing |
| Simulation Mission 29 | Very Hard-met Piece, Yellow Orb…Thing | |
| Side Mission 21 | Very Hard-met Piece, Yellow Orb…Thing | |
| Radisher | Main Mission 6 | Radisher Leaf, Healing Herb |
| Simulation Mission 6 | Radisher Leaf, Healing Herb | |
| Side Mission 4 | Radisher Leaf, Healing Herb | |
| Carroteer | Main Mission 6 | Carroteer Leaf, Lunar Grass |
| Simulation Mission 6 | Carroteer Leaf, Lunar Grass | |
| Side Mission 4 | Carroteer Leaf, Lunar Grass | |
| Eggplanter | Main Mission 6 | Fungus's Spores, Blue Seed |
| Simulation Mission 6 | Fungus's Spores, Blue Seed | |
| Side Mission 4 | Fungus's Spores, Blue Seed, Healing Drink | |
| Side Mission 27 | Fungus's Spores, Blue Seed, Healing Circle | |
| Fungus | Main Mission 19 | Strong Wood, Cloth of Death |
