Command/Combo/HDN/Noire
From Neptunia Wiki
More actions
This page lists all of Noire's Combo skills in Hyperdimension Neptunia.
Tier 0
These Combo Skills cannot be changed on its designated inputs.
Weapon: (Weapon Equipped)
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 20 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 8 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Physical: Back Hand Blow
| Level: | Default | Notes: | Tier 0 only |
| Power: | 25 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 10 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Aim
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 20 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 8 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Tier 1
Physical: Low Kick
| Level: | Default | Notes: | Tier 1 only |
| Power: | 25 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 10 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Tricolor Order
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 50 | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 14 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Impact Law
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 60 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 16 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Desperado
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 50 | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 16 | Type: | |
| Aim: | Group | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Transform | Buttons: |
Charge Shot Lv 1
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 60 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 16 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Tier 2
Physical: High Kick
| Level: | Default | Notes: | Tier 2 only |
| Power: | 25 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 10 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Lace Ribbon Dance
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 60 | Hits: | 5 |
| AP Cost: | 18 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Drop Crush
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 80 | Hits: | 2 |
| AP Cost: | 20 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Sealing Bullet
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 60 | Hits: | 7 |
| AP Cost: | 26 | Type: | |
| Aim: | Group | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Charge Shot Lv 2
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 80 | Hits: | 2 |
| AP Cost: | 22 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
ROLE
| Level: | Default | Notes: | Must have "ROLE" |
| Power: | 60 | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 25 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
ACTION
| Level: | Default | Notes: | Must have "ACTION" |
| Power: | 50 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 20 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
R/W Disc
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 40 (May change depending on image) | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 10 (May change depending on image) | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Can |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Tier 3
Physical: Somersault
| Level: | Default | Notes: | Tier 3 only |
| Power: | 25 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 10 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Combo Link
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 20 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 8 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Switch
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 20 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 8 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Hard Drive Divinity
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 20 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 8 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Transform | Buttons: |
Splendid & Naughty
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 70 | Hits: | 7 |
| AP Cost: | 24 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Transform | Buttons: |
Volcano Dive
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 110 | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 26 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Transform | Buttons: |
Scatter Orion
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 70 | Hits: | 10 |
| AP Cost: | 34 | Type: | |
| Aim: | Group | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Charge Shot Lv 3
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 110 | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 28 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Infinite Slash
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 170 | Hits: | 22 |
| AP Cost: | 50 | Type: | |
| Aim: | Group | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |