This page lists all of Gust's Combo skills in Hyperdimension Neptunia.
Tier 0
These Combo Skills cannot be changed on its designated inputs.
Weapon: (Weapon Equipped)
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 15 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 8 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Physical: Punch
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 20 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 9 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Gun
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 30 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 10 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Tier 1
Check This!
| Level: | 3 | Notes: | None |
| Power: | 60 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 16 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Gust Campaign
| Level: | 5 | Notes: | None |
| Power: | 50 | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 16 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
This is a Deal!
| Level: | 10 | Notes: | None |
| Power: | 60 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 16 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Special Combo
| Level: | 13 | Notes: | None |
| Power: | 50 | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 14 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Tier 2
Puni
| Level: | 3 | Notes: | None |
| Power: | 70 (May change depending on image) | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 20 (May change depending on image) | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Can |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Fairy
| Level: | 17 | Notes: | None |
| Power: | 70 (May change depending on image) | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 20 (May change depending on image) | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Can |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
My Favorite!
| Level: | 20 | Notes: | None |
| Power: | 80 | Hits: | 2 |
| AP Cost: | 22 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Judie
| Level: | 23 | Notes: | None |
| Power: | 80 (May change depending on image) | Hits: | 6 |
| AP Cost: | 23 (May change depending on image) | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Can |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Musical Words
| Level: | 24 | Notes: | None |
| Power: | 55 | Hits: | 5 |
| AP Cost: | 25 | Type: | |
| Aim: | Group | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Deluxe Combo
| Level: | 28 | Notes: | None |
| Power: | 60 | Hits: | 5 |
| AP Cost: | 18 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Super Service!
| Level: | 32 | Notes: | None |
| Power: | 90 | Hits: | 2 |
| AP Cost: | 25 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Marie
| Level: | 38 | Notes: | None |
| Power: | 90 (May change depending on image) | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 25 (May change depending on image) | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Can |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
R/W Disc
| Level: | 6 | Notes: | None |
| Power: | 50 (May change depending on image) | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 10 (May change depending on image) | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Can |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |
Tier 3
Combo Link
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 20 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 8 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Switch
| Level: | Default | Notes: | None |
| Power: | 20 | Hits: | 1 |
| AP Cost: | 8 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Special Service!
| Level: | 37 | Notes: | None |
| Power: | 120 | Hits: | 3 |
| AP Cost: | 32 | Type: | |
| Aim: | Single | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Switch | Buttons: |
Volkslied
| Level: | 42 | Notes: | None |
| Power: | 60 | Hits: | 7 |
| AP Cost: | 30 | Type: | |
| Aim: | Group | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | Combo Link | Buttons: |
Gust's Drawing Song
| Level: | 50 | Notes: | None |
| Power: | 180 | Hits: | 8 |
| AP Cost: | 50 | Type: | |
| Aim: | Group | Edit: | Cannot |
| End Bonus: | ---- | Buttons: |