Dungeon/Game Maker R:Evolution/Ultimate Arfoire Company: Difference between revisions
Appearance
Created page with "{{stub}} {{Infobox dungeon |name = {{subst:SUBPAGENAME}} |image1 = <gallery> Ultimate Ar Co 1F Map GMRE.png|1F Ultimate Ar Co 2F Map GMRE.png|2F Ultimate Ar Co 3F Map GMRE.png|3F Ultimate Ar Co 4F Map GMRE.png|4F Ultimate Ar Co 5F Map GMRE.png|5F Ultimate Ar Co Top Floor Map GMRE.png|Top Floor </gallery> |location = Label Area |video game = ''Neptunia Game Maker R:Evolution'' }} '''{{subst:SUBPAGENAME}}''' is a dungeon in ''Neptunia Game Maker R:Evolution'' that..." |
m The dungeon can be unlocked in Chapter 8 |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|video game = ''[[Neptunia Game Maker R:Evolution]]'' | |video game = ''[[Neptunia Game Maker R:Evolution]]'' | ||
}} | }} | ||
'''Ultimate Arfoire Company''' is a dungeon in ''[[Neptunia Game Maker R:Evolution]]'' that is unlocked in Chapter 10. | '''Ultimate Arfoire Company''' is a dungeon in ''[[Neptunia Game Maker R:Evolution]]'' that is unlocked in Chapter 8 with an event occuring in Chapter 10. | ||
==Monsters== | ==Monsters== |
Revision as of 15:15, 6 October 2024
Ultimate Arfoire Company is a dungeon in Neptunia Game Maker R:Evolution that is unlocked in Chapter 8 with an event occuring in Chapter 10.
Monsters
Common Type
1F - Lobby
Name | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 |
---|---|---|---|
Dinosauroid | Energy Lump | All Heal | Power Booster |
Enchanted Rabiilim | Nep Bull EX II | Quick Booster | - |
Resort Shell | Nep Bull EX II | Tough Booster | - |
Mecha Heretical Grandogoo | Energy Lump | Nep Bull EX II | Healing Light |
2F - Development Room
Name | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 |
---|---|---|---|
Tokimeki Sister | Healing Bottle | Energy Lump | - |
Chocopi | Healing Bottle | Healing Candy | - |
Dinosauroid | Energy Lump | All Heal | Power Booster |
Enchanted Rabiilim | Nep Bull EX II | Quick Booster | - |
VIP First Greenie Squeed | Nep Bull EX | Energy Lump | - |
Resort Shell | Nep Bull EX II | Tough Booster | - |
Gentle Heal Dogoo | Nep Bull EX | Nep Bull EX II | - |
3F - Storage
Name | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 |
---|---|---|---|
Dark Pegasus | Healing Bottle | Paralyze Candy | - |
Blue Rabii | Healing Bottle | Clever Candy | - |
Tokimeki Sister | Healing Bottle | Energy Lump | - |
Chocopi | Healing Bottle | Healing Candy | - |
Dinosauroid | Energy Lump | All Heal | Power Booster |
Horned Dogoo | Nep Bull EX | - | - |
Enchanted Rabiilim | Nep Bull EX II | Quick Booster | - |
VIP First Greenie Squeed | Nep Bull EX | Energy Lump | - |
Resort Shell | Nep Bull EX II | Tough Booster | - |
Gentle Heal Dogoo | Nep Bull EX | Nep Bull EX II | - |
4F - Middle Management Floor
Name | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 |
---|---|---|---|
Dark Pegasus | Healing Bottle | Paralyze Candy | - |
Blank Face Bug | Nep Bull EX | Healing Candy | - |
Tokimeki Sister | Healing Bottle | Energy Lump | - |
Chocopi | Healing Bottle | Healing Candy | - |
Lean Tuna | Healing Bottle | Forbidden Twig | - |
Ancient Dragon | Archangel Wings | Healing Light | Energy Lump |
Gentle Heal Dogoo | Nep Bull EX | Nep Bull EX II | - |
5F - Staff Floor
Name | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 |
---|---|---|---|
Dark Pegasus | Healing Bottle | Paralyze Candy | - |
Blank Face Bug | Nep Bull EX | Healing Candy | - |
Blue Rabii | Healing Bottle | Clever Candy | - |
Tokimeki Sister | Healing Bottle | Energy Lump | - |
Chocopi | Healing Bottle | Healing Candy | - |
Squirrel Cat | Healing Grass | Forbidden Twig | - |
Ancient Dragon | Archangel Wings | Healing Light | Energy Lump |
Horned Dogoo | Nep Bull EX | - | - |
VIP First Greenie Squeed | Nep Bull EX | Energy Lump | - |
Masked Ruffian Cat | Healing Bottle | Forbidden Twig | - |
Scripted Type
Name | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 |
---|---|---|---|
Ancient Dragon (4F) | Healing Bottle | Energy Lump | - |
Psyfoire | - | - | - |
Travel Points
- Ultimate Arfoire Company Entry
- 2F
- Server Room
- 3F
- 4F
- Stock Storage
- 5F
- Top Floor