| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | 3950 | 585 | 505 | 845 | 765 | 523 | 527 | 588 | 5 |
The Neptunia Wiki needs your help expanding this wiki! Please visit our community portal for all the tasks needed to help this wiki grow, and check out the wiki to-do list on the forums.
| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | 3950 | 585 | 505 | 845 | 765 | 523 | 527 | 588 | 5 |
| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30700 | 5750 | 2345 | 2275 | 2685 | 2615 | 2293 | 2297 | 2398 | 5 |
| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51200 | 7550 | 4105 | 4045 | 4525 | 4465 | 4063 | 4067 | 4208 | 5 |
| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71700 | 9350 | 5865 | 5815 | 6365 | 6315 | 5833 | 5837 | 6018 | 5 |
| This section is empty. You can help by adding information to it. (November 2022) |
| This section is empty. You can help by adding information to it. (November 2022) |
| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200 | 1000 | 585 | 505 | 845 | 765 | 523 | 527 | 588 | 5 |
| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30700 | 1000 | 2345 | 2275 | 2685 | 2615 | 2293 | 2297 | 2398 | 5 |
| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51200 | 1000 | 4105 | 4045 | 4525 | 4465 | 4063 | 4067 | 4208 | 5 |
| HP | SP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | TEC | LUK | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71700 | 1000 | 5865 | 5815 | 6365 | 6315 | 5833 | 5837 | 6018 | 5 |
| This section is empty. You can help by adding information to it. (November 2022) |
| This section is empty. You can help by adding information to it. (November 2022) |